| Acqua-alta retour accueil | 
| 
 il y en a que ça amuse ..... Vidéo-Clip de Michel | 
 
 ... d'autre moins | 
| ... Alors que certains commerçants triplaient les prix de vente des bottes. | |
| "Basta
        con le bugie dei pinocchio rosso-verdi che ostacolano il Mose" | 
| Le livre des records | 
| 4 | novembre | 1966 : | 194 cm | 
| 12 | novembre | 2019 | 187 cm | 
| 22 | décembre | 1979 : | 166 cm | 
| 1 | février | 1986 : | 158 cm | 
| 12 | novembre | 1951 : | 151 cm | 
| 12 | novembre | 2002 : | 147 cm | 
| 16 | avril | 1936 : | 147 cm | 
| 3 | novembre | 1968 : | 144 cm | 
| 6 | novembre | 2000 : | 144 cm | 
| Plan de circulation en cas d'acqua-alta |  | 
| 
 L'acqua-alta du mardi 12 novembre 2019 (187cm) 
 
 
 
 
 | 
L'acqua-alta
du dimanche 31 octobre 2004 (139cm)
Photos de Martine & Jean-Pierre et de Stef*  (cliquez sur les miniatures)
| Hauteur de marée | Superficie de Venise submergée | 
| H + 100 cm | 3,56 % | 
| H + 110 cm | 11,74 % | 
| H + 120 | 35,15 % | 
| H + 130 | 68,75 % | 
| H + 140 cm | 90,19 % | 
page précédente Retour accueil Suite ...