Tableau de bord du Campiello (mise à jour le 5 juillet)

Le résultat de votre travail, c'est encourageant, nous retrouvons petit à petit nos positions.
Et nous avons retrouvé environ 2/3 de la fréquentation. MERCI

J'ai retrouvé dans mes archives une ancienne recherche par mots clé du 8 janvier.

En rouge : les mots clé nous plaçant en première position
En vert : les mots clé nous plaçant dans le "top 10"
Par défaut j'ai noté 100 les mots clé qui ne nous placent pas dans les 100 premiers.

Plus le total en bas de tableau est faible ..mieux on se porte :-))

 

le 8 jan 09 le 28 juin 09 05-juil
mot clef      
acqua alta 22 64 18
aquarelles venise 1 2 1
arsenal venise 2 9 7
barques venitiennes 1 7 2
basilique saint marc 100 100 100
basilique san marco 7 35 7
bibliothèque venise 1 2 2
Burano 7 100 100
cannaregio 4 100 100
carnaval venise 100 100 100
Dorsoduro 11 100 100
fabrique gondoles 2 69 58
fête de la salute 3 9 8
fête du redempteur 100 100 100
frari 1 81 2
giudecca 3 3 3
grand canal venise 12 54 47
histoire de venise 9 56 60
ile san giorgio 3 34 3
itinéraires venise 17 71 5
lagune venise 3 100 100
Lido venise 2 100 100
livres venise 1 100 29
mazzorbo 1 18 1
Nouvelles de venise 1 1 1
palais des doges  2 100 100
palais venise 1 100 1
photos venise 5 100 5
plan murano 1 6 1
plan venise 1 2 1
pont du Rialto 100 100 100
quartiers venise 1 1 1
régates venise 100 100 100
squero san trovaso 1 1 1
tarifs vaporetto 1 100 1
torcello 2 94 71
vaporetto venise 36 100 34
Venise 10 32 123
venise pratique 1 100 2
venise secrete 6 100 2
videos venise 1 2 2
villas de la brenta 6 7 13
visite venise 3 5 4
visiter venise 4 5 3
vivre à venise 3 53 45
vogalonga 2 70 78
zanipolo 3 4 3
Zattere 1 48 2
     
705 2645 1747